National City 2
Welcome to your private backyard oasis!
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Welcome to your private backyard oasis! Take a dip in the sparkling pool, unwind in the hot tub, lounge in the sun, or enjoy peaceful stargazing at night. Fire up the grill for an outdoor feast or sip your favorite drink poolside — this home is made for relaxing, reconnecting, and making unforgettable memories. We are just 15–20 minutes from Gaslamp Quarter, La Jolla, and San Diego’s top attractions! Pet fee $99 per pet. Early check in/late check out $30 per hour and only if possible! The Space Spacious 3-Bedroom Home • Sleeps up to 10 • 3 Bathrooms Perfect for families or groups, this roomy retreat offers plenty of space to spread out and unwind. 🛏 Bedrooms Bedroom 1: Queen bed Bedroom 2: Two bunk beds with queen-size mattresses (4 beds total) 🛁 Bathrooms With two full bathrooms, getting ready is easy and stress-free for everyone. Guest Access You’ll enjoy full, private access to the entire property — all bedrooms, bathrooms, kitchen, living areas, and outdoor spaces are exclusively yours during your stay. Other Things to Note For safety and security, exterior cameras are located at: The front door of the main house The front door of the ADU (both integrated into keypad devices) - This unit is not available and currently under construction. The side of the property facing the trash area The driveway facing parked vehicles No cameras are located inside the home or backyard pool area.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | $499 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $501 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $189 | Not Available | 3 |
| May 1, 2026 | $274 | Not Available | 3 |
| May 2, 2026 | $284 | Not Available | 3 |
| May 3, 2026 | $139 | Not Available | 2 |
| May 4, 2026 | $139 | Not Available | 2 |
| May 5, 2026 | $139 | Not Available | 2 |
| May 6, 2026 | $144 | Not Available | 2 |
| May 7, 2026 | $144 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $284 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $274 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $164 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $139 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $139 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $194 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $434 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $519 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $539 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $249 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $174 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $139 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $139 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $359 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $679 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $709 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $509 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $219 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $209 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $194 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $279 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $564 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $569 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $404 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $519 | Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $529 | Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $359 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $324 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $334 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $339 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $579 | Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $659 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $454 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $179 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $509 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $679 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $699 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $359 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $279 | Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $249 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $279 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $539 | Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $629 | Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $649 | Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $269 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $279 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $419 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $649 | Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $714 | Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $724 | Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $479 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $459 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $479 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $479 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $649 | Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $739 | Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $699 | Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $379 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $369 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $389 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $499 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $829 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $799 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $569 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $564 | Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $559 | Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $579 | Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $659 | Available | 3 |
Amenities
Select dates in National City 2
5.0 Guest love this place
Explore National City, California
Things to know
Here are some things which you should know before booking National City 2
