Cozy Central Studio for Monthly Living
Modern, updated studio with fast WiFi, WFH desk, Air Conditioning, and cozy comfortable bed. 31 day minimum, all utilities and cooking utensils included.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Modern, updated studio with fast WiFi, WFH desk, Air Conditioning, and cozy comfortable bed. 31 day minimum, all utilities and cooking utensils included. Attached to another rental home, but properly sound-proofed and has a private entrance. Pet friendly, for a $100 fee. Street parking is easy and plentiful. Smart TV with all your favorite streaming apps. 24/7 Full service management company available for anything you need.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | $120 | Not Available | 31 |
| Jun 22, 2026 | $120 | Not Available | 31 |
| Jun 23, 2026 | $120 | Not Available | 31 |
| Jun 24, 2026 | $120 | Not Available | 31 |
| Jun 25, 2026 | $120 | Not Available | 31 |
| Jun 26, 2026 | $120 | Not Available | 31 |
| Jun 27, 2026 | $120 | Not Available | 31 |
| Jun 28, 2026 | $120 | Not Available | 31 |
| Jun 29, 2026 | $120 | Not Available | 31 |
| Jun 30, 2026 | $120 | Not Available | 31 |
| Jul 1, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 2, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 3, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 4, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 5, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 6, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 7, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 8, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 9, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 10, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 11, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 12, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 13, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 14, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 15, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 16, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 17, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 18, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 19, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 20, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 21, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 22, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 23, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 24, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 25, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 26, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 27, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 28, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 29, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 30, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Jul 31, 2026 | $137 | Not Available | 31 |
| Aug 1, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 2, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 3, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 4, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 5, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 6, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 7, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 8, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 9, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 10, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 11, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 12, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 13, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 14, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 15, 2026 | $131 | Not Available | 31 |
| Aug 16, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 17, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 18, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 19, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 20, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 21, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 22, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 23, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 24, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 25, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 26, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 27, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 28, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 29, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 30, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Aug 31, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Sep 1, 2026 | $115 | Available | 31 |
| Sep 2, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 3, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 4, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 5, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 6, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 7, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 8, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 9, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 10, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 11, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 12, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 13, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 14, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 15, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 16, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 17, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 18, 2026 | $119 | Available | 31 |
| Sep 19, 2026 | $119 | Available | 31 |
Amenities
Select dates in Cozy Central Studio for Monthly Living
Explore San Diego, CA
Things to know
Here are some things which you should know before booking Cozy Central Studio for Monthly Living
