The Top House at Guardian Ranch
Perched at the highest point of the property, The Top House offers unrivaled, panoramic views from nearly every angle.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Perched at the highest point of the property, The Top House offers unrivaled, panoramic views from nearly every angle. Imagine waking up to endless sunshine and a gentle breeze, whether you're enjoying your morning coffee on the deck or simply taking in the stunning landscape from the driveway. This charming two-bedroom home is the perfect retreat for guests seeking a peaceful escape and a chance to reconnect with nature. The space The space *** Sleeps 6 Comfortably *** → 1 King Bed - Sleeps 2 (Main Bedroom) --> 1 Sofa - Sleeps 1 (Living Room) → 1 Queen Bed - Sleeps 2 (2nd bedroom) → 1 Twin Bed - Sleeps 1 (2nd bedroom)
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $113 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $116 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $140 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $154 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $176 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $142 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $137 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $181 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $228 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $228 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $157 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $172 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $169 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $238 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $169 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $172 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $171 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $174 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $196 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $223 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $171 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $271 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $293 | Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $196 | Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $172 | Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $165 | Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $168 | Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $243 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $240 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $157 | Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $157 | Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $172 | Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $187 | Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $232 | Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $228 | Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $257 | Not Available | 4 |
| Aug 10, 2026 | $247 | Not Available | 4 |
| Aug 11, 2026 | $249 | Not Available | 4 |
| Aug 12, 2026 | $251 | Not Available | 4 |
| Aug 13, 2026 | $260 | Not Available | 4 |
| Aug 14, 2026 | $343 | Not Available | 4 |
| Aug 15, 2026 | $268 | Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $197 | Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $166 | Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $172 | Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $262 | Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $183 | Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $183 | Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $187 | Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $220 | Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $238 | Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $202 | Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $169 | Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $167 | Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $212 | Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $333 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $333 | Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $334 | Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $178 | Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $160 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $161 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $225 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $235 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $164 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $161 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $168 | Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $183 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $236 | Available | 3 |
Amenities
Select dates in The Top House at Guardian Ranch
Explore Valley Center, CA
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Top House at Guardian Ranch
